–14년 1천 627건에 불과했던 CCTV 활용 실시간 범인검거, 17년 2만 8천 건으로 급증–
-범죄해결 큰 역할하는 CCTV, 개인정보 침해 등 문제와 상충되지 않도록 활용 필요-
[성남 소비자저널=장명자 기자] 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 이재정 국회의원은 경찰청이 제출한 국정감사자료 ‘2014년 CCTV 활용 실시간 범인검거 현황’ 자료 분석 결과, 2014년 이후 CCTV를 이용한 실시간 범인검거 건수가 6만 1천여 건에 달하는 등 해를 거듭할수록 CCTV가 범죄예방 및 검거에 중요한 역할을 하는 것으로 나타났다고 밝혔다.
CCTV를 활용한 실시간 범인검거 현황은 관제요원이 CCTV를 모니터링 중 범죄 등 긴급한 상황을 목격, 경찰과 협조하여 실시간 조치한 현황으로 수사 중 CCTV 영상자료 활용을 통한 범인검거 건수를 제외한 것을 의미한다.
※ 범인검거 및 훈방․계도조치도 포함한 수치임
14년 이후 CCTV를 활용한 실시간 범인검거 건수는 총 6만 1천 7건으로 14년 1천 627건에서 17년 2만 8천 4건으로 20배 이상 증가했다. 범죄 유형별로는 폭력범죄가 3만 8천 786건으로 가장 많았으며, 절도 6천 904건, 강간 1천 192건, 강도 51건순으로 나타났다.
<2014년 이후 CCTV를 활용한 실시간 범인검거 현황>
| 구분 | 범인검거 현황 | ||||||
| 소계 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | 기타 형사범 | |
| 14 | 1,627 | 1 | 14 | 22 | 737 | 347 | 506 |
| 15 | 10,157 | 2 | 16 | 242 | 1,445 | 5,250 | 3,376 |
| 16 | 20,430 | 3 | 7 | 354 | 1,817 | 12,358 | 5,891 |
| 17 | 28,004 | 0 | 7 | 483 | 2,285 | 17,388 | 7,841 |
| 18.8 | 789 | 0 | 7 | 91 | 620 | 3,443 | 2,759 |
| 합계 | 61,007 | 6 | 51 | 1,192 | 6,904 | 38,786 | 20,373 |
또한 14년 이후 CCTV를 활용한 수배자 및 도난차량 회수현황의 경우 2천 73명의 수배자를 검거했으며, 340대의 도난차량을 회수해 CCTV가 해를 거듭할수록 범죄해결에 큰 도움이 되는 것으로 나타났다.
<2014년 이후 CCTV를 활용한 실시간 수배자 검거 및 도난차량 회수 현황>
| 구분 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.8 | 합계 |
| 수배자 | 343 | 892 | 514 | 243 | 81 | 2,073 |
| 도난차량 회수 | 125 | 118 | 72 | 23 | 2 | 340 |
더불어민주당 이재정 의원은 “CCTV 활용이 늘어날수록 이를 이용한 실시간 범죄자 검거에 큰 역할을 하고 있어 CCTV는 이제 제3의 경찰로 불릴 만하다”며,
또한 이 의원은 “범인검거에 큰 역할을 하는 CCTV이지만 이로 인한 개인정보 및 사생활 침해 등의 문제도 상존하는 만큼 이점은 극대화하되 문제점은 최소화 할 수 있도록 활용범위 및 사용방법 등에 대한 대비가 필요하다”고 밝혔다.
※ 첨부. 2014년 이후 시도별 실시간 CCTV 활용 범인검거 현황
※ 첨부자료 – 2014년 이후 시도별 실시간 CCTV 활용 범인검거 현황
- 14년
| 지방청 | 계 | 범인검거 현황 | 수배자 | 도난차량
회수 |
||||||
| 소계 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | 기 타
형사범 |
||||
| 총계 | 2,095 | 1,627 | 1 | 14 | 22 | 737 | 347 | 506 | 343 | 125 |
| 서울 | 259 | 217 | 1 | 2 | 4 | 78 | 75 | 57 | 28 | 14 |
| 부산 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 대구 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 인천 | 132 | 113 | 0 | 1 | 2 | 95 | 4 | 11 | 13 | 6 |
| 광주 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 대전 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 울산 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 경기 | 635 | 504 | 0 | 8 | 2 | 209 | 98 | 187 | 64 | 67 |
| 강원 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 충북 | 67 | 65 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 35 | 2 | 0 |
| 충남 | 188 | 29 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 144 | 15 |
| 전북 | 93 | 93 | 0 | 0 | 5 | 43 | 7 | 38 | 0 | 0 |
| 전남 | 143 | 69 | 0 | 1 | 4 | 26 | 8 | 30 | 67 | 7 |
| 경북 | 71 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 26 | 6 | 4 |
| 경남 | 244 | 221 | 0 | 1 | 0 | 96 | 55 | 69 | 16 | 7 |
| 제주 | 72 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51 | 4 | 2 | 3 |
- 15년
| 지방청 | 계 | 범인검거 현황 | 수배자 | 도난차량
회수 |
||||||
| 소계 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | 기 타
형사범 |
||||
| 총계 | 11,358 | 10,340 | 2 | 16 | 217 | 1,406 | 5,321 | 3,378 | 904 | 114 |
| 서울 | 8893 | 8405 | 1 | 4 | 147 | 537 | 4949 | 2767 | 488 | 0 |
| 부산 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 대구 | 89 | 89 | 0 | 2 | 65 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 인천 | 127 | 113 | 0 | 1 | 0 | 81 | 11 | 20 | 11 | 3 |
| 광주 | 138 | 130 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3 | 18 | 8 | 0 |
| 대전 | 70 | 69 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 울산 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 경기 | 595 | 521 | 0 | 3 | 0 | 258 | 122 | 138 | 28 | 46 |
| 강원 | 133 | 124 | 0 | 2 | 2 | 53 | 20 | 47 | 8 | 1 |
| 충북 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 충남 | 254 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 213 | 23 |
| 전북 | 91 | 83 | 0 | 3 | 1 | 36 | 16 | 27 | 3 | 5 |
| 전남 | 322 | 158 | 0 | 0 | 0 | 55 | 26 | 77 | 137 | 27 |
| 경북 | 299 | 285 | 1 | 0 | 2 | 100 | 32 | 150 | 5 | 9 |
| 경남 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 33 | 54 | 108 | 0 | 0 |
| 제주 | 95 | 94 | 0 | 0 | 0 | 21 | 70 | 3 | 1 | |
- 16년
| 지방청 | 계 | 범인검거 현황 | 수배자 | 도난차량
회수 |
||||||
| 소계 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | 기 타
형사범 |
||||
| 총계 | 21,016 | 20,430 | 3 | 7 | 354 | 1,817 | 12,358 | 5,891 | 514 | 72 |
| 서울 | 18410 | 17971 | 0 | 0 | 331 | 714 | 11954 | 4972 | 413 | 26 |
| 부산 | 56 | 55 | 1 | 0 | 0 | 33 | 9 | 12 | 1 | 0 |
| 대구 | 149 | 148 | 0 | 0 | 0 | 107 | 19 | 22 | 1 | 0 |
| 인천 | 497 | 471 | 1 | 3 | 15 | 184 | 19 | 249 | 25 | 1 |
| 광주 | 124 | 122 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 30 | 2 | 0 |
| 대전 | 112 | 111 | 0 | 0 | 0 | 89 | 12 | 10 | 1 | 0 |
| 울산 | 44 | 41 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | 14 | 1 | 2 |
| 경기
남부 |
283 | 248 | 0 | 0 | 1 | 161 | 18 | 68 | 24 | 11 |
| 경기
북부 |
148 | 124 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12 | 53 | 13 | 11 |
| 강원 | 418 | 411 | 0 | 0 | 2 | 103 | 70 | 236 | 1 | 6 |
| 충북 | 61 | 60 | 0 | 1 | 0 | 31 | 8 | 20 | 1 | 0 |
| 충남 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 전북 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 전남 | 193 | 159 | 0 | 1 | 0 | 59 | 11 | 88 | 25 | 9 |
| 경북 | 150 | 146 | 0 | 1 | 2 | 78 | 30 | 35 | 1 | 3 |
| 경남 | 126 | 125 | 0 | 1 | 0 | 50 | 21 | 53 | 1 | 0 |
| 제주 | 213 | 210 | 1 | 0 | 0 | 28 | 166 | 15 | 3 | 0 |
- 17년
| 지방청 | 계 | 범인검거 현황 | 수배자 | 도난차량
회수 |
||||||
| 소계 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | 기 타
형사범 |
||||
| 총계 | 28,270 | 28,004 | 0 | 7 | 483 | 2,285 | 17,388 | 7,841 | 243 | 23 |
| 서울 | 26654 | 26446 | 0 | 0 | 467 | 1500 | 17072 | 7407 | 208 | 0 |
| 부산 | 69 | 68 | 0 | 0 | 1 | 30 | 27 | 10 | 1 | 0 |
| 대구 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 123 | 26 | 14 | 0 | 0 |
| 인천 | 266 | 246 | 0 | 2 | 8 | 139 | 12 | 85 | 17 | 3 |
| 광주 | 63 | 63 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 대전 | 124 | 123 | 0 | 0 | 0 | 87 | 22 | 14 | 1 | 0 |
| 울산 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 경기
남부 |
86 | 67 | 0 | 1 | 1 | 35 | 8 | 22 | 7 | 12 |
| 경기
북부 |
72 | 72 | 0 | 1 | 0 | 29 | 8 | 34 | 0 | 0 |
| 강원 | 107 | 107 | 0 | 0 | 1 | 35 | 16 | 55 | 0 | 0 |
| 충북 | 86 | 85 | 0 | 1 | 0 | 52 | 9 | 23 | 1 | 0 |
| 충남 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 전북 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 전남 | 166 | 155 | 0 | 0 | 2 | 75 | 21 | 57 | 6 | 5 |
| 경북 | 217 | 214 | 0 | 1 | 0 | 75 | 57 | 81 | 2 | 1 |
| 경남 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 제주 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 16 | 91 | 6 | 0 | 0 |
- 18. 8월
| 지방청 | 계 | 범인검거 현황 | 수배자 | 도난차량
회수 |
||||||
| 소계 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | 기 타
형사범 |
||||
| 총계 | 7,003 | 6,920 | 0 | 7 | 91 | 620 | 3,443 | 2,759 | 81 | 2 |
| 서울 | 6,181 | 6,129 | 0 | 0 | 64 | 328 | 3,265 | 2,472 | 52 | 0 |
| 부산 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 대구 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 인천 | 184 | 157 | 0 | 1 | 0 | 80 | 8 | 68 | 26 | 1 |
| 광주 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 대전 | 81 | 80 | 0 | 0 | 0 | 62 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| 울산 | 40 | 40 | 0 | 2 | 24 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 경기
남부 |
69 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 32 | 0 | 0 |
| 경기
북부 |
48 | 48 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 | 20 | 0 | 0 |
| 강원 | 130 | 130 | 0 | 0 | 1 | 18 | 37 | 74 | 0 | 0 |
| 충북 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 충남 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 전북 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전남 | 106 | 104 | 0 | 1 | 1 | 44 | 13 | 45 | 2 | 0 |
| 경북 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 경남 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 제주 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 2 | 0 | 0 |
ESM소비자평가단 WEB3 평가 참여
점수를 선택한 뒤 평가 제출하기 버튼을 눌러주세요. 평가는 리워드·랭킹·ESM소비자평가단(DAO) 참여 데이터로 활용됩니다.
ESM소비자평가단 | ESM 대한민국소비자평가우수대상 | https://moimland.com
실시간 Web3 기사 랭킹
ESM소비자평가단 참여 평가 기준 기사별 평균 점수와 참여 수를 집계합니다.
ESM소비자평가단(DAO) 참여
이 콘텐츠에 대한 의견을 남기고 ESM소비자평가단(DAO) 활동에 참여하세요.
참여 시 추가 리워드와 DAO 등급 상승의 기초 활동 이력으로 기록됩니다.
이 기사/제품/서비스에 대해 긍정적으로 평가하십니까?
ESM NFT 인증 발급
지갑 연결 후 평가 참여 기록을 ESM 인증 NFT로 남길 수 있습니다.
현재는 DB 기반 인증으로 먼저 발급하고, 이후 온체인 민팅으로 확장됩니다.
평가 참여 → 지갑 확인 → NFT 인증 발급 → 마이페이지에서 보유 내역 확인